ifs courses
Course structure
IfS course structure
| Course | TU | Examination | European frame of reference |
|---|---|---|---|
| > Pre-A1 course (= Alpha-Basic course) | 200 | Elementary use of language | |
| > A1 basic course | 150 | Elementary use of language | |
| > A2 basic course | 200 / 150 |
Elementary use of language | |
| > B1 intermediate course | 200 | Zertifikat Deutsch* / DTZ** |
Independent use of language |
| > B1+ intermediate course | 100 | Zertifikat Deutsch* / DTZ** | Independent use of language |
| > B2 intermediate course | 200 | Goethe Zertifikat B2; telc B2 |
Independent use of language |
| > C1 advanced course | 200 | TestDaF; DSH | Competent use of language |
| > C2 advanced course | 160 | TestDaF; DSH | Competent use of language |
| > Crash Course (A1-B1) | 375 | Zertifikat Deutsch** | Independent use of language |
| > Conversation Course | 8 | Independent use of language | |
| > TestDaF Crash Course | 32 | TestDaF | Competent use of language |
| > TestDaF Online | ind. | TestDaF | Competent use of language |
| > Ready to Study: Scientific Writing (C1) |
16 | Competent use of language | |
| > Ready to Study: Giving presentations (B2) |
16 | Competent use of language |
* Zertifikat Deutsch = telc B1
** DTZ = Deutschtest für Zuwanderer

